Записатья на ТО:
Записатья на ТО:
График записанных на ТО:
| Наименование организации | Дата | Время | Этап Техосмотра | Марка | Гос. номер | VIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МБОУ Купросская ООШ | - | - | - | УАЗ-128801 | О090УН159 | |
| ГБУЗ ПК Северная больница КПО | - | - | - | УАЗ-396295 | Н708МВ159 | |
| ГБУЗ ПК Северная больница КПО | - | - | - | УАЗ-396295 | Н588СК159 | |
| ПОУ Кудымкарский РЦ ДОСААФ | 23.11.2026 | 09.00 | Первичный | КАВЗ-3270 | М653МС159 | |
| МБОУ Больше-Кочинская СОШ | 23.11.2026 | 10:00 | Первичный | ГАЗ GAZELLE NEXT | Н983СЕ159 | |
| МБОУ Юрлинская СОШ | 23.11.2026 | 11:00 | Первичный | ПАЗ 320570-02 | Н989СЕ159 | |
| МБОУ Гуринская СОШ | 23.11.2026 | 12:30 | Повторный | ГАЗ Gazelle | Н880СМ159 | |
| ГБУЗ ПК Северная больница КПО | 23.11.2026 | 12:45 | Повторный | УАЗ-396295 | Н991ОА159 | |
| Карагайский районный дом культуры | 23.11.2026 | 14:00 | Первичный | ГАЗ-32213 | В645ЕВ159 | |
| МБОУ Лесокамочка | 23.11.2026 | 15:00 | Первичный | ГАЗ-322171 | Н951СЕ159 | |
| МБДОУ "Юрлинский детский сад №3" | 23.11.2026 | 16:00 | Первичный | УАЗ 220694 | Х629УЕ59 | |
| МБОУ Сервинская ООШ | 30.11.2026 | 10:30 | Первичный | ПАЗ 32053-70 | С356МО159 | |
| ГБУЗ ПК Северная больница КПО | 30.11.2026 | 12:00 | Первичный | УАЗ-396295 | Н714МВ159 | |
| Управление образования администрации Гайнского МО Пермского края | 30.11.2026 | 14:00 | Первичный | Ford Transit | К717УО159 | |
| Хорошев Владимир Николаевич | 30.11.2026 | 15:00 | Первичный | Hammer H2 | Т574ЕВ159 | |
| МБОУ Гайнская ООШ | 07.12.2026 | 10:00 | Первичный | ПАЗ 32053-70 | О669УО159 | |
| МБОУ Ёгвинская ООШ | 07.12.2026 | 11:30 | Первичный | ПАЗ 32053-70 | Н399КС159 | |
| МБОУ Лесокамочка | 07.12.2026 | 14:00 | Первичный | ГАЗ Gazelle Next | Н962СЕ159 | |
| СПК Колхоз Совет | 07.12.2026 | 15:00 | Первичный | УАЗ 220695-04 | О517МС159 | |
| МБОУ Юсьвинская СОШ | 07.12.2026 | 16:00 | Первичный | ГАЗ-322171 | С228ЕХ159 | |
| МБОУ Юрлинская СОШ | 14.12.2026 | 10:00 | Первичный | ПАЗ 423470-04 | С229ВА159 | |
| МБОУ Крохалеская СОШ | 14.12.2026 | 11:30 | Первичный | УАЗ-128801 | Р813МУ159 | |
| МБОУ Юрлинская СОШ | 14.12.2026 | 14:00 | Первичный | ПАЗ 320570-02 | Н663МВ159 | |
| ГБПОУ Кудымарский лесотехнический техникум | 14.12.2026 | 15:30 | Первичный | ГАЗ - 32213 | Т336УХ59 | |
| Щербинин Евгений Николаевич | 21.12.2026 | 10:00 | Первичный | ПАЗ - 4234 | О110МУ159 | |
| МБОУ "Косинская СОШ" | 21.12.2026 | 11:30 | Первичный | ПАЗ 32053-70 | Р786АВ159 | |
| МБОУ "Косинская СОШ" | 21.12.2026 | 14:00 | Первичный | 222335 | Е275АУ159 | |
| МБДОУ Кочевский детский сад "Сильканок" | 21.12.2026 | 15:00 | Первичный | ГАЗ - 322121 | К181МХ159 | |
| МБОУ "Ёгвинская СОШ" | 28.12.2026 | 10:00 | Первичный | ГАЗ Газель Next | О149МУ159 | |
| МБОУ "Ёгвинская СОШ" | 28.12.2026 | 11:00 | Первичный | ПАЗ 320570-02 | Н896СМ159 | |
| МКУ Юсьвинского МО ПК "Единый сервисный центр" | 28.12.2026 | 14:00 | Первичный | Луидор 225023 | Н293КС159 | |
| Дата | |
|---|---|
| МБОУ Купросская ООШ | - |
| ГБУЗ ПК Северная больница КПО | - |
| ГБУЗ ПК Северная больница КПО | - |
| ПОУ Кудымкарский РЦ ДОСААФ | 23.11.2026 |
| МБОУ Больше-Кочинская СОШ | 23.11.2026 |
| МБОУ Юрлинская СОШ | 23.11.2026 |
| МБОУ Гуринская СОШ | 23.11.2026 |
| ГБУЗ ПК Северная больница КПО | 23.11.2026 |
| Карагайский районный дом культуры | 23.11.2026 |
| МБОУ Лесокамочка | 23.11.2026 |
| МБДОУ "Юрлинский детский сад №3" | 23.11.2026 |
| МБОУ Сервинская ООШ | 30.11.2026 |
| ГБУЗ ПК Северная больница КПО | 30.11.2026 |
| Управление образования администрации Гайнского МО Пермского края | 30.11.2026 |
| Хорошев Владимир Николаевич | 30.11.2026 |
| МБОУ Гайнская ООШ | 07.12.2026 |
| МБОУ Ёгвинская ООШ | 07.12.2026 |
| МБОУ Лесокамочка | 07.12.2026 |
| СПК Колхоз Совет | 07.12.2026 |
| МБОУ Юсьвинская СОШ | 07.12.2026 |
| МБОУ Юрлинская СОШ | 14.12.2026 |
| МБОУ Крохалеская СОШ | 14.12.2026 |
| МБОУ Юрлинская СОШ | 14.12.2026 |
| ГБПОУ Кудымарский лесотехнический техникум | 14.12.2026 |
| Щербинин Евгений Николаевич | 21.12.2026 |
| МБОУ "Косинская СОШ" | 21.12.2026 |
| МБОУ "Косинская СОШ" | 21.12.2026 |
| МБДОУ Кочевский детский сад "Сильканок" | 21.12.2026 |
| МБОУ "Ёгвинская СОШ" | 28.12.2026 |
| МБОУ "Ёгвинская СОШ" | 28.12.2026 |
| МКУ Юсьвинского МО ПК "Единый сервисный центр" | 28.12.2026 |
| Время | |
|---|---|
| МБОУ Купросская ООШ | - |
| ГБУЗ ПК Северная больница КПО | - |
| ГБУЗ ПК Северная больница КПО | - |
| ПОУ Кудымкарский РЦ ДОСААФ | 09.00 |
| МБОУ Больше-Кочинская СОШ | 10:00 |
| МБОУ Юрлинская СОШ | 11:00 |
| МБОУ Гуринская СОШ | 12:30 |
| ГБУЗ ПК Северная больница КПО | 12:45 |
| Карагайский районный дом культуры | 14:00 |
| МБОУ Лесокамочка | 15:00 |
| МБДОУ "Юрлинский детский сад №3" | 16:00 |
| МБОУ Сервинская ООШ | 10:30 |
| ГБУЗ ПК Северная больница КПО | 12:00 |
| Управление образования администрации Гайнского МО Пермского края | 14:00 |
| Хорошев Владимир Николаевич | 15:00 |
| МБОУ Гайнская ООШ | 10:00 |
| МБОУ Ёгвинская ООШ | 11:30 |
| МБОУ Лесокамочка | 14:00 |
| СПК Колхоз Совет | 15:00 |
| МБОУ Юсьвинская СОШ | 16:00 |
| МБОУ Юрлинская СОШ | 10:00 |
| МБОУ Крохалеская СОШ | 11:30 |
| МБОУ Юрлинская СОШ | 14:00 |
| ГБПОУ Кудымарский лесотехнический техникум | 15:30 |
| Щербинин Евгений Николаевич | 10:00 |
| МБОУ "Косинская СОШ" | 11:30 |
| МБОУ "Косинская СОШ" | 14:00 |
| МБДОУ Кочевский детский сад "Сильканок" | 15:00 |
| МБОУ "Ёгвинская СОШ" | 10:00 |
| МБОУ "Ёгвинская СОШ" | 11:00 |
| МКУ Юсьвинского МО ПК "Единый сервисный центр" | 14:00 |
| Этап Техосмотра | |
|---|---|
| МБОУ Купросская ООШ | - |
| ГБУЗ ПК Северная больница КПО | - |
| ГБУЗ ПК Северная больница КПО | - |
| ПОУ Кудымкарский РЦ ДОСААФ | Первичный |
| МБОУ Больше-Кочинская СОШ | Первичный |
| МБОУ Юрлинская СОШ | Первичный |
| МБОУ Гуринская СОШ | Повторный |
| ГБУЗ ПК Северная больница КПО | Повторный |
| Карагайский районный дом культуры | Первичный |
| МБОУ Лесокамочка | Первичный |
| МБДОУ "Юрлинский детский сад №3" | Первичный |
| МБОУ Сервинская ООШ | Первичный |
| ГБУЗ ПК Северная больница КПО | Первичный |
| Управление образования администрации Гайнского МО Пермского края | Первичный |
| Хорошев Владимир Николаевич | Первичный |
| МБОУ Гайнская ООШ | Первичный |
| МБОУ Ёгвинская ООШ | Первичный |
| МБОУ Лесокамочка | Первичный |
| СПК Колхоз Совет | Первичный |
| МБОУ Юсьвинская СОШ | Первичный |
| МБОУ Юрлинская СОШ | Первичный |
| МБОУ Крохалеская СОШ | Первичный |
| МБОУ Юрлинская СОШ | Первичный |
| ГБПОУ Кудымарский лесотехнический техникум | Первичный |
| Щербинин Евгений Николаевич | Первичный |
| МБОУ "Косинская СОШ" | Первичный |
| МБОУ "Косинская СОШ" | Первичный |
| МБДОУ Кочевский детский сад "Сильканок" | Первичный |
| МБОУ "Ёгвинская СОШ" | Первичный |
| МБОУ "Ёгвинская СОШ" | Первичный |
| МКУ Юсьвинского МО ПК "Единый сервисный центр" | Первичный |
| Марка | |
|---|---|
| МБОУ Купросская ООШ | УАЗ-128801 |
| ГБУЗ ПК Северная больница КПО | УАЗ-396295 |
| ГБУЗ ПК Северная больница КПО | УАЗ-396295 |
| ПОУ Кудымкарский РЦ ДОСААФ | КАВЗ-3270 |
| МБОУ Больше-Кочинская СОШ | ГАЗ GAZELLE NEXT |
| МБОУ Юрлинская СОШ | ПАЗ 320570-02 |
| МБОУ Гуринская СОШ | ГАЗ Gazelle |
| ГБУЗ ПК Северная больница КПО | УАЗ-396295 |
| Карагайский районный дом культуры | ГАЗ-32213 |
| МБОУ Лесокамочка | ГАЗ-322171 |
| МБДОУ "Юрлинский детский сад №3" | УАЗ 220694 |
| МБОУ Сервинская ООШ | ПАЗ 32053-70 |
| ГБУЗ ПК Северная больница КПО | УАЗ-396295 |
| Управление образования администрации Гайнского МО Пермского края | Ford Transit |
| Хорошев Владимир Николаевич | Hammer H2 |
| МБОУ Гайнская ООШ | ПАЗ 32053-70 |
| МБОУ Ёгвинская ООШ | ПАЗ 32053-70 |
| МБОУ Лесокамочка | ГАЗ Gazelle Next |
| СПК Колхоз Совет | УАЗ 220695-04 |
| МБОУ Юсьвинская СОШ | ГАЗ-322171 |
| МБОУ Юрлинская СОШ | ПАЗ 423470-04 |
| МБОУ Крохалеская СОШ | УАЗ-128801 |
| МБОУ Юрлинская СОШ | ПАЗ 320570-02 |
| ГБПОУ Кудымарский лесотехнический техникум | ГАЗ - 32213 |
| Щербинин Евгений Николаевич | ПАЗ - 4234 |
| МБОУ "Косинская СОШ" | ПАЗ 32053-70 |
| МБОУ "Косинская СОШ" | 222335 |
| МБДОУ Кочевский детский сад "Сильканок" | ГАЗ - 322121 |
| МБОУ "Ёгвинская СОШ" | ГАЗ Газель Next |
| МБОУ "Ёгвинская СОШ" | ПАЗ 320570-02 |
| МКУ Юсьвинского МО ПК "Единый сервисный центр" | Луидор 225023 |
| Гос. номер | |
|---|---|
| МБОУ Купросская ООШ | О090УН159 |
| ГБУЗ ПК Северная больница КПО | Н708МВ159 |
| ГБУЗ ПК Северная больница КПО | Н588СК159 |
| ПОУ Кудымкарский РЦ ДОСААФ | М653МС159 |
| МБОУ Больше-Кочинская СОШ | Н983СЕ159 |
| МБОУ Юрлинская СОШ | Н989СЕ159 |
| МБОУ Гуринская СОШ | Н880СМ159 |
| ГБУЗ ПК Северная больница КПО | Н991ОА159 |
| Карагайский районный дом культуры | В645ЕВ159 |
| МБОУ Лесокамочка | Н951СЕ159 |
| МБДОУ "Юрлинский детский сад №3" | Х629УЕ59 |
| МБОУ Сервинская ООШ | С356МО159 |
| ГБУЗ ПК Северная больница КПО | Н714МВ159 |
| Управление образования администрации Гайнского МО Пермского края | К717УО159 |
| Хорошев Владимир Николаевич | Т574ЕВ159 |
| МБОУ Гайнская ООШ | О669УО159 |
| МБОУ Ёгвинская ООШ | Н399КС159 |
| МБОУ Лесокамочка | Н962СЕ159 |
| СПК Колхоз Совет | О517МС159 |
| МБОУ Юсьвинская СОШ | С228ЕХ159 |
| МБОУ Юрлинская СОШ | С229ВА159 |
| МБОУ Крохалеская СОШ | Р813МУ159 |
| МБОУ Юрлинская СОШ | Н663МВ159 |
| ГБПОУ Кудымарский лесотехнический техникум | Т336УХ59 |
| Щербинин Евгений Николаевич | О110МУ159 |
| МБОУ "Косинская СОШ" | Р786АВ159 |
| МБОУ "Косинская СОШ" | Е275АУ159 |
| МБДОУ Кочевский детский сад "Сильканок" | К181МХ159 |
| МБОУ "Ёгвинская СОШ" | О149МУ159 |
| МБОУ "Ёгвинская СОШ" | Н896СМ159 |
| МКУ Юсьвинского МО ПК "Единый сервисный центр" | Н293КС159 |
| VIN | |
|---|---|
| МБОУ Купросская ООШ | |
| ГБУЗ ПК Северная больница КПО | |
| ГБУЗ ПК Северная больница КПО | |
| ПОУ Кудымкарский РЦ ДОСААФ | |
| МБОУ Больше-Кочинская СОШ | |
| МБОУ Юрлинская СОШ | |
| МБОУ Гуринская СОШ | |
| ГБУЗ ПК Северная больница КПО | |
| Карагайский районный дом культуры | |
| МБОУ Лесокамочка | |
| МБДОУ "Юрлинский детский сад №3" | |
| МБОУ Сервинская ООШ | |
| ГБУЗ ПК Северная больница КПО | |
| Управление образования администрации Гайнского МО Пермского края | |
| Хорошев Владимир Николаевич | |
| МБОУ Гайнская ООШ | |
| МБОУ Ёгвинская ООШ | |
| МБОУ Лесокамочка | |
| СПК Колхоз Совет | |
| МБОУ Юсьвинская СОШ | |
| МБОУ Юрлинская СОШ | |
| МБОУ Крохалеская СОШ | |
| МБОУ Юрлинская СОШ | |
| ГБПОУ Кудымарский лесотехнический техникум | |
| Щербинин Евгений Николаевич | |
| МБОУ "Косинская СОШ" | |
| МБОУ "Косинская СОШ" | |
| МБДОУ Кочевский детский сад "Сильканок" | |
| МБОУ "Ёгвинская СОШ" | |
| МБОУ "Ёгвинская СОШ" | |
| МКУ Юсьвинского МО ПК "Единый сервисный центр" | |